Akü


| VRLA SERİSİ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYUTLAR | TOPLAM YÜKSEKLİK |
AĞIRLIK | TERMINALTİPİ | |||||
| KOD | VOLT | KAPASİTE | UZUNLUK | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | |||
| 4205 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3,95 | F18/F19 |
| 4210 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 210 | 6,2 | F18/F19 |
| 4215 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 227 | 11,75 | F18/F19 |
| 4220 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 365 | 16,4 | F18/F19 |
| 4230 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 24,5 | F18/F19 |
| 4240 | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 31 | F18/F19 |
| 4245 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351 | 373 | 34,8 | F18/F19 |
| 4250 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 366 | 38 | F18/F19 |
| 4260 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 48,3 | F18/F19 |
| 4280 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 63 | F18/F19 |
| 42100 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 76 | F18/F19 |
| 42150 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 105 | F18/F19 |
| 42200 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 146 | F18/F19 |
| 42300 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 220 | F18/F19 |
| 4071 | 4 | 4 | 46 | 25 | 102 | 108 | 0,28 | F1 |
| 4072 | 4 | 0,5 | 39 | 14 | 50 | 50 | 0,07 | F1 |
| 4073 | 4 | 1,3 | 94 | 27 | 40 | 45 | 0,2 | F1 |
| 4080 | 4 | 3,5 | 90 | 34 | 59 | 65 | 0,42 | F1 |
| 4077 | 4 | 5 | 91 | 50 | 74 | 74 | 0,77 | F1 |
| 4078 | 4 | 5,5 | 58 | 43 | 103 | 106 | 0,62 | F1 |
| 4079 | 4 | 8 | 91 | 50 | 101 | 101 | 1,15 | F2 |
| 4081 | 4 | 9 | 122 | 48 | 145 | 157 | 1,2 | F1.F2 |
| 4076 | 4 | 10 | 102 | 44 | 95 | 101 | 1,3 | F1.F2 |
| 4083 | 4 | 10 | 102 | 50 | 94 | 100 | 1,3 | F1.F2 |
| 4087 | 4 | 25 | 149 | 43 | 154 | 160 | 2,55 | F2.F3 |
| 4088 | 6 | 0,5 | 57 | 14 | 50 | 52 | 0,15 | F1 |
| 4089 | 6 | 1,2 | 50 | 42 | 51 | 57 | 0,28 | F1 |
| 4000 | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 51,5 | 57,5 | 0,3 | F1.F2 |
| 4002 | 6 | 2,5 | 65,5 | 32,5 | 97 | 103 | 0,55 | F1.F2 |
| 4004 | 6 | 3,2 | 134 | 34,5 | 60,5 | 66,5 | 0,6 | F1.F2 |
| 4054 | 6 | 3,2 | 124 | 33 | 60 | 65 | 0,65 | F1.F2 |
| 4005 | 6 | 4 | 70 | 46,5 | 101 | 107 | 0,78 | F1.F2 |
| 4065 | 6 | 4 | 70 | 47 | 102 | 114 | 0,78 | F1 |
| 4085 | 6 | 4,5 | 70 | 46,5 | 105 | 105 | 0,85 | |
| 4006 | 6 | 4,5 | 70 | 46,5 | 101 | 107 | 0,85 | F1.F2 |
| 4008 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1,35 | F1.F2 |
| 4010 | 6 | 8 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1,85 | F1.F2 |
| 4012 | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2 | F1.F2 |
| 4014 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 2,2 | F1.F2 |
| 4020 | 6 | 1,2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0,6 | F1 |
| 4022 | 12 | 1,9 | 177,5 | 34,5 | 60,5 | 66,5 | 0,9 | F1 |
| 4024 | 12 | 2,3 | 177,5 | 34,5 | 60,5 | 66,5 | 1 | F1 |
| 4025 | 12 | 2,3 | 177,5 | 34,5 | 60,5 | 66,5 | 1 | F1 |
| 4026 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1,35 | F1 |
| 4027 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1,65 | F1 |
| 4027L | 12 | 4 | 195 | 47 | 70 | 74 | 1,45 | F1 |
| 4028 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1,7 | F1 |
| 4030 | 12 | 6,5 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2,4 | F1 |
| 4032 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 101 | 2,5 | F1.F2 |
| 4034 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3,8 | F1.F2 |
| 4036 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4,3 | F1.F2 |
| 4038 | 12 | 17 | 180 | 75 | 167 | 167 | 8 | F5.F8.F9.F10 |
| 4040 | 12 | 25 | 175 | 166 | 125 | 125 | 6 | F5.F8.F9.F10 |
| 4041 | 12 | 26 | 174 | 166 | 126 | 126 | 8,1 | F5.F8.F9.F10 |
| 4061 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 12,2 | F5.F8.F9.F10 |
| 4042 | 12 | 38 | 197 | 165 | 169 | 169 | 14 | F5.F8.F9.F10 |
| 4044 | 12 | 65 | 355 | 167 | 179 | 183 | 24 | F5.F8.F9.F10 |
| 4060 | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 240 | 32 | F5.F18 |
| 4062 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 | F5.F8.F9.F10 |
| 4066 | 12 | 200 | 520 | 240 | 218 | 245 | 65 | F5.F8.F9.F10 |
| JEL SERISI AKULER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYUTLAR | TOPLAM YÜKSEKLİK |
AĞIRLIK | |||||
| KOD | VOLT | KAPASİTE | UZUNLUK | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | ||
| 4205G | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3,95 |
| 4210G | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 210 | 6,2 |
| 4215G | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 227 | 11,75 |
| 4220G | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 365 | 16,4 |
| 4230G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 366 | 24,5 |
| 4240G | 2 | 400 | 210 | 176 | 330 | 367 | 31 |
| 4250G | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 366 | 38 |
| 4260G | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | 48,3 |
| 4280G | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 63 |
| 42100G | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | 76 |
| 42150G | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | 105 |
| 42200G | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | 146 |
| 42300G | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | 220 |
| 4112G | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4,4 |
| 4118G | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6,1 |
| 4126G | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8,9 |
| 4103G | 12 | 33 | 196 | 130 | 163 | 172 | 11,9 |
| 4104G | 12 | 40 | 197 | 165 | 169 | 169 | 14 |
| 4105G | 12 | 50 | 229 | 138 | 210 | 215 | 18,4 |
| 4106G | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22 |
| 4107G | 12 | 73 | 259 | 169 | 210 | 215 | 25 |
| 4108G | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 25 |
| 4109G | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 216 | 31 |
| 4110G | 12 | 100 | 328 | 172 | 217 | 222 | 34 |
| 4112G | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 225 | 36,5 |
| 4115G | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44,5 |
| 4120G | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | 64 |





























































