EnglishTürkçe
Artecell
 
MOTOMA MARKA PİLLER
ARTECELL MARKA PİLLER
PANASONIC MARKA ENDÜSTRİYEL PİLLER
MOTOMA&ARTECELL MARKA ENDÜSTRİYEL PİLLER






Her türlü endustriyel seri piller özel istekleriniz doğrultusunda, istenilen değerlerde (Volt/Amper) farklı kullanım alanlarına göre pil puntolama imalatımız sayesinde gruplanır. Gruplanan piller test ve kalite kontrolümüzden geçirilerek teslim edilir.

Pil Puntolama Merkezimizde gruplanan bazı çeşitler:

* Aydınlatma Pilleri
* Şarjlı Süpürge Pilleri
* Matkap Pilleri
* Telsiz Telefon Pilleri
* Sayaç Pilleri
* Gsm/Pos Terminal/ Yazar Kasa Pilleri
* Model Araç / Uçak / Tekne Pilleri




NI-CD STANDART SERI PİLLER
MODEL NOMINAL VOLT NOMINAL KAPASITE   (MAH)  STANDART ŞARJ AKIMI(mA)
(14h)
 
HIZLI ŞARJ AKIMI(mA)
(1.2h)
BOYUTLAR AĞIRLIK(g)
ÇAP
(max)
YÜKSEKLİK  (max)
MTC-AAAA130 1,2 130 13 130      
MTC-AAAA150 1,2 150 15 150 8,5    
MTC-N180 1,2 180 18 180    
MTC-N220 1,2 220 22 220 12    
MTC-1/3AAA60 1,2 60 6 60      
MTC-1/2AAA100 1,2 100 10 100    
MTC-1/2AAA130 1,2 130 13 130    
MTC-2/3AAA200 1,2 200 20 200    
MTC-2/3AAA250 1,2 250 25 250 10,5  
MTC-AAA250 1,2 250 25 250    
MTC-AAA300 1,2 300 30 300    
MTC-AAA350 1,2 350 35 350    
MTC-AAA400 1,2 400 40 400    
MTC-N180 1,2 180 18 180 12    
MTC--/3AA150 1,2 160 16 160      
MTC-1/3AA180 1,2 180 18 180    
MTC-2/3AA300 1,2 300 30 300    
MTC-2/3AA400 1,2 400 40 400    
MTC-2/3AA500 1,2 500 50 500    
MTC-4/5AA600 1,2 600 60 600    
MTC-4/5AA700 1,2 700 70 700 14,5  
MTC-4/5AA800 1,2 800 80 800    
MTC-AA600 1,2 600 60 600    
MTC-AA700 1,2 700 70 700    
MTC-AA800 1,2 800 80 800    
MTC-AA900 1,2 900 90 900    
MTC-AA1000 1,2 1000 100 1000    
MTC-AA1100 1,2 1100 110 1100    
MTC-5/4AA1000 1,2 1000 100 1000    
MTC-5/4AA1100 1,2 1100 110 1100    
MTC-5/4AA1200 1,2 1200 120 1200    
MTC-4/3AA1100 1,2 1100 110 1100    
MTC-4/3AA1200 1,2 1200 120 1200    
MTC-4/3AA1300 1,2 1300 130 1300    
MTC-1/3A250 1,2 250 25 250      
MTC-2/3A600 1,2 600 60 600    
MTC-4/5A1100 1,2 1100 110 1100    
MTC-4/5A1200 1,2 1200 120 1200 17  
MTC-A1200 1,2 1200 120 1200    
MTC-A1400 1,2 1400 140 1400      
MTC-2/3SC700 1,2 700 70 700      
MTC-2/3SC800 1,2 800 80 800    
MTC-4/5SC1100 1,2 1100 110 1100    
MTC-4/5SC1200 1,2 1200 120 1200    
MTC-SC1200 1,2 1200 120 1200    
MTC-SC1400 1,2 1400 140 1400 23  
MTC-SC1600 1,2 1600 160 1600    
MTC-SC1800 1,2 1800 180                  _    
MTC-SC2000 1,2 2000 200                  _    
MTC-SC2100 1,2 2100 200                  _    
MTC-SC2200 1,2 2200 200                  _    
MTC-5/4SC2200 1,2 2200 200                  _      
MTC-C1500 1,2 1500 200                  _      
MTC-C2000 1,2 2400 200                  _    
MTC-C2500 1,2 2500 200                  _ 26  
MTC-C2800 1,2 2800 200                  _    
MTC-C3000 1,2 3000 200                  _      
MTC-1/2D2200 1,2 2200 200                  _      
MTC-D4500 1,2 4500 200                  _    
MTC-D5000 1,2 5000 200                  _ 33  
MTC-D5500 1,2 5500 200                  _    
MTC-D7000 1,2 7000 200                  _    
MTC-D9000 1,2 9000 200                  _      
MTC-9V100 8,4 100 200 100 17,5X2    
MTC-9V120 8,4 120 200 120 17,5X2  
MTC-9V130 8,4 130 200 130 17,5X2    

 

 

NI-CD HIZLI ŞARJ VE YÜKSEK DEGERLI DESARJ OLAN PİLLER
MODEL VOLT KAPASİTE STANDART ŞARJ
AKIMI
(mA)(14h)
HIZLI SARJ
AKIMI
(Ma)(1.2h)
BOYUTLAR AĞIRLIK
(Approx)
ÇAP(Max) YÜKSEKLİK
(Max)
MTC-AAA300S 1,2 300 30 300 10,5 43 11
MTC-AA600S 1,2 600 60 600 14,5 48,5 22
MTC-AA700S 1,2 700 70 700 14,5 48,5 22
MTC-AA800S 1,2 800 80 800 14,5 48,5 22
MTC-SC1300S 1,2 1300 130 1300 23 43 44
MTC-SC1500S 1,2 1500 150 1500 23 43 46
MTC-C2300S 1,2 2300 230 2300 26 51 72
MTC-D4000S 1,2 4000 400 4000 33 60,5 140
MTC-D5000S 1,2 5000 500 5000 33 60,5 145
MTC-F6500S 1,2 6500 650 6500 33 90,5 220

 

NI-CD YUKSEK ISIYA DAYANIKLI VE YUKSEK KAPASİTELİ PİLLER
MODEL VOLT KAPASİTE STANDART ŞARJ
AKIMI
(mA)(14h)
HIZLI SARJ
AKIMI (Ma)(1.2h)
BOYUTLAR AĞIRLIK(Approx)
ÇAP(Max) YÜKSEKLİK(Max)
MTC-AAA280C 1,2 280 28 280 10,5 43 11
MTC-2/3AAA180C 1,2 180 18 180 10,5 28 7
MTC-AA600C 1,2 600 60 600 14,5 51 22
MTC-AA800C 1,2 800 80 800 14,5 51 22
MTC-2/3AA300C 1,2 300 30 300 14,5 28 12
  1,2 1200 120 1200 23 43 44
1,2 1300 130 1300 23 43 44
MTC-SC1200H 1,2 1500 150 1500 23 43 46
MTC-SC1300H 1,2 2300 230 2300 26 51 72
MTC-SC1500H 1,2 4000 400 4000 33 60,5 140
MTC-C2300H 1,2 5000 500 5000 33 60,5 144
MTC-D4000H 1,2 6500 650 6500 33 90,5 220
MTC-D5000H            
MTC-F6500H            

 

NI-CD BUTON PİLLER
MODEL VOLT KAPASİTE STANDART ŞARJ
AKIMI (mA)(14h)
YAVAS SARJ
AKIMI (Ma)(1.2h)
BOYUTLAR AĞIRLIK(Approx)
ÇAP(Max) YÜKSEKLİK(Max)
               
280K 1,2 280 280 8 25,1 8,6 11,5
170K 1,2 170 170 5 25,1 6,5 8,4
100K 1,2 100 100 3 15,1 7,6 4
60K 1,2 60 60 2 15,1 6,2 3,1
  1,2            

 

 

NI-MH STANDART SERI PİLLER
MODEL  VOLT NOMINAL KAPASITE
(MAH) 
STANDART ŞARJ AKIMI(mA)
(14h) 
HIZLI ŞARJ AKIMI(mA)
(1.2h)
BOYUTLAR AĞIRLIK(g)
ÇAP
(max)
YÜKSEKLİK (max)
MTM-2/3AAAA200 1,2 200 20 200 8,5 29 5
MTM-AAAA350 1,2 350 35 350 8,5 42,5 7
MTM-5/4AAAA500 1,2 500 50 500 8,5 51 12
MTM-5/3AAAA600 1,2 600 60 600 8,5 66,5 13
MTM-1/4AAA80 1,2 80 8 80 10,5 10,5 5
MTM-1/3AAA120 1,2 120 12 120 10,5 14,5 6
MTM-2/3AAA300 1,2 300 30 30 10,5 28,5 8
MTM-4/5AAA500 1,2 500 50 500 10,5 35,5 9
MTM-AAA550 1,2 550 55 550 10,5 42,5 11
MTMAAA700 1,2 700 70 700 10,5 44,5 13
MTM-AAA800 1,2 800 80 800 10,5 44,5 13,5
MTM-AAA900 1,2 900 90 900 10,5 44,5 14
MTM-5/4AAA700 1,2 700 70 700 10,5 50,5 14
MTM-5/4AAA800 1,2 800 80 800 10,5 50,5 15
MTM-5/3AAA900 1,2 900 90 900 10,5 66,5 18
MTM-N350 1,2 350 35 350 12 30 10
MTM-1/3AA300 1,2 300 30 300 14,5 17 8,5
MTM-1/2AA600 1,2 600 60 600 14,5 25 11
MTM-2/3AA700 1,2 700 70 700 14,5 28,5 14
MTM-4/5AA1000 1,2 1000 100 1000 14,5 43 25
MTM-4/5AA1200 1,2 1200 120 1200 14,5 43 25
MTM-AA1200 1,2 1200 120 1200 14,5 50,5 26
MTM-AA1300 1,2 1300 130 1300 14,5 50,5 26
MTM-AA1600 1,2 1600 160 1600 14,5 50,5 28
MTM-AA1800 1,2 1800 180 14,5 50,5 28
MTM-AA2000 1,2 2000 200 14,5 50,5 29
MTM-AA2200 1,2 2200 220 14,5 50,5 30
MTM-AA2300 1,2 2300 230 14,5 50,5 30
MTM-4/3AA2000 1,2 2000 200 200 14,5 67 33
MTM-1/2SC1500 1,2 1500 150 1500 23 26,5 36
MTM-4/5SC2200 1,2 2200 220 23 34 46
MTM-SC2500 1,2 2500 250 23 43 58
MTM-SC3000 1,2 3000 300 23 43 60
MTM-SC3300 1,2 3300 330   23 43 62
MTM-1/3A450 1,2 450 45 450 17 17 11
MTM-1/2A600 1,2 600 60 600 17 22 14
MTM-2/3A1000 1,2 1000 100 1000 17 28,5 21
MTM-4/5A1500 1,2 1500 150 1500 17 43 32
MTM-4/5A1800 1,2 1800 180 1800 17 43 33
MTM-A1600 1,2 1600 160 1600 17 50 37
MTM-A1800 1,2 1800 180 1800 17 50 38
MTM-A2100 1,2 2100 210 17 50 38
MTM-4/3A2800 1,2 2800 280 17 67 38
MTM4/3A3600 1,2 3600 360   17 67 47
MTM-C1800 1,2 1800 180   26 51 42
MTM-C3500 1,2 3500 350 26 51 75
MTM-C4000 1,2 4000 400 26 51 77
MTM-C4500 1,2 4500 450 26 51 77
MTM-1/2D2500 1,2 2500 250   33 31,5 80
MTM-D4000 1,2 4000 400   33 61,5 140
MTM-D6000 1,2 6000 600   33 60,5 150
MTM-D7000 1,2 7000 700   33 61,5 165
MTM-D8000 1,2 8000 800   33 62 170
MTM-D9000 1,2 9000 900   33 60,5 175
MTM-D10000 1,2 10000 1000   33 60,5 180
MTM-F12000 1,2 11000 1100   33 90 213
MTM-F13000 1,2 13000 1300   33 90 225
MTM-3/5F6 1,2 400 40 400  17.0x6.1x34.0   11
MTM-2/3F6 1,2 450 45 450 17.0x6.0x30   11
MTM-4/5F6 1,2 600 60 600 17.0x6.0x35.8   13
MTM-F6 1,2 750 75 750 17.0x6.0x47.8   18
MTM-7/5F6 1,2 1300 130 1300   17.0x6.0x67   26
MTM-4/5F8 1,2 800 80 800 17.0x7.8x36   17
MTM-F8 1,2 1100 110 1100 17.0x7.81x47.8   24
MTM-9V140 8,4 140 14 140 17.5x26.5x48.5   40
MTM-9V160 8,4 160 16 160 17.5x26.5x48.5   42
MTM-9V180 8,4 180 18 180 17.5x26.5x48.5   43
MTM-9V220 8,4 220 22 220 17.5x26.5x48.5   45

 

 

NI-MH YUKSEK KAPASİTELİ PİLLER
MODEL VOLT KAPASİTE STANDART ŞARJ
AKIMI
(mA)(14h)
HIZLI SARJAKIMI (Ma)(1.2h) BOYUTLAR AĞIRLIK(Approx)
ÇAP(Max) YÜKSEKLİK(Max)
MTM-AAA550C 1,2 550 55 550 10,5 43 13
MTM-2/3AAA280C 1,2 280 28 280 10,5 28 7
MTM-AA1200C 1,2 200 20 200 14,5 51 28
MTM-2/3AA600 1,2 600 60 600 14,5 28 12

 

NI-MH HIZLI ŞARJ VE YÜKSEK DEGERLI DESARJ OLAN PİLLER
MODEL VOLT KAPASİTE STANDART ŞARJ AKIMI (mA)(14h) HIZLI SARJ AKIMI (Ma)(1.2h) BOYUTLAR AĞIRLIK(Approx)
ÇAP(Max) YÜKSEKLİK(Max)
MTM-AA1100S 1,2 1100 110 1100 14,5 48,5 28
MTM-SC1600S 1,2 1600 160 1600 23 43 50
MTM-SC1800S 1,2 1800 180 1800 23 43 50
MTM-SC2500S 1,2 2500 250 2500 23 43 55
MTM-C3000S 1,2 3000 300 3000 26 51 80
MTM-D6500S 1,2 6500 650 6500 33 60,5 140
MTM-F9000S 1,2 9000 900 9000 33 90,5 230

 

NI-MH BUTON PİLLER
MODEL VOLT KAPASİTE STANDART ŞARJAKIMI (mA)(14h) YAVAS SARJAKIMI (Ma)(1.2h) BOYUTLAR AĞIRLIK(Approx)
ÇAP(Max) YÜKSEKLİK(Max)
280H 1,2 330 330 10 25,1 8,6 11,2
170H 1,2 230 230 7 25,1 6,5 8,6
120H 1,2 160 160 5 23.5x15.0x5,5   5,3
100H 1,2 110 110 3,3 15,1 7,6 3,6
60H 1,2 80 80 2,5 15,1 6,2 3,2
30H 1,2 40 40 1,2 11,6 5,5 1,7
12H 1,2 15 15 0,5 11,6 3,3 1,2

 

 




LITYUM IYON SİLİNDİRİK PİLLER (LI-ION)
  KAPASİTE BOYUT Weight
Approx
MODEL  VOLT NORMAL(mAh) DÜŞÜK(mAh) Genişlik(mm) Yükseklik(mm)
LCR14430 3,7 600 160 14,3 42,8 19
LCR14470 3,7 750 90 14,3 46,8 19,5
LCR14500 3,7 750 180 14,3 49,8 20
LCR14650 3,7 1050 160 14,3 64,8 24
LCR15270 3,7 420 230 15 27 15
LCR-V3 3,7 1300 70 15TX28.6W 51,9 40
LCR17300 3,7 700 70 17,3 30,3 16,5
LCR17335 3,7 720 100 17,3 33,3 17
LCR17350 3,7 1050 170 17,3 49,8 28
LCR17500 3,7 1400 110 17,3 64,8 36
LCR17650 3,7 1400 240 18,3 49,8 32
LCR18500 3,7 1850 140 18,3 64,8 44,5
LCR18650 3,7 2050 170 18,3 64,8 45
LCR18650 3,7 2250 200 18,3 64,8 45,5
LCR32580 3,7 4250 320 32,2 58 90

 

LITYUM IYON PRISMATIK PİLLER (LI-ION)
  KAPASİTE BOYUT Weight
Approx
MODEL  VOLT NORMAL(mAh) DÜŞÜK(mAh) T(max)x(±0.3)x(±0.5)
LCP362035 3,7 180 170 3.8x19.7x35 8
LCP043040 3,7 360 350 34.0x29.5x40 18,5
LCP04308T 3,7 480 450 4.0x30.0x48 17,5
LCP043448 3,7 500 480 4.0x33.7x82 20,5
LCP043482 3,7 800 750 4.0x33.7x82 36,5
LCP043555 3,7 600 580 4.0x34.5x55 25
LCP043048 3,7 550 500 4.5x29.6x48 17,5
LCP053048T 3,7 600 550 5.0x29.6x48 22
LCP053448 3,7 700 650 5.0x33.7x48 22,5
LCP053455 3,7 730 680 5.0x33.7x55 23
LCP053463 3,7 950 900 5.0x33.7x63 24,5
LCP053465 3,7 950 900 5.0x33.7x65 35,5
LCP053020 3,7 180 150 5.1x29.6x20 17,5
LCP052247 3,7 450 430 5.2x21.8x47 17,5
LCP053048 3,7 650 600 5.2x29.7x48 23
LCP053040 3,7 480 450 5.2x29.7x40 17
LCP053048C 3,7 750 700 5.3x29.7x48 18
LCP053467 3,7 1150 110 5.6x33.7x67 24,5
LCP063048T 3,7 720 680 6.0x29.5x48 22
LCP063463 3,7 1100 950 6.0x33.7x63 32
LCP053065 3,7 1100 1000 6.2x29.5x65 24,5
LCP062246 550 500 6.2x21.8x46 19,5
LCP062248 3,7 500 470 6.2x21.7x48 18
LCP063030 3,7 380 350 6.2x29.7x30 17,5
LCP063048 3,7 750 700 6.2x29.7x48 25,5
LCP063448 3,7 880 850 6.2x33.7x48 29
LCP063465 3,7 1250 1200 6.2x33.7x65 39,5
LCP061950 3,7 500 450 6.2x18.8x50 17,5
LCP063450 3,7 1000 950 6.4x33.7x50 31
LCP063048C 3,7 900 880 6.6x29.6x48 17,5
LCP073446 3,7 1000 950 6.8x33.7x46 31
LCP731943 3,7 480 450 7.4x18.7x43 29
LCP073247 3,7 650 630 7.5x21.8x47 31
LCP073048 3,7 830 800 7.5x29.6x48 17
LCP073448 3,7 1050 1000 7.5x33.7x48 41
LCP083048C 3,7 1100 1050 8.0x29.6x48 31
LCP083048  3,7 1100 1050 8.0x29.7x48 33
LCP083448 3,7 1250 1200 8.0x33.7x48 32
LCP093448 3,7 1250 1200 8.0x33.7x48 37
LCP103463 3,7 1850 1800 10x33.7x63 35
LCP103448 3,7 1500 1450 10x33.7x48 58
LCP103448 3,7 1800 1700 10.2x33.7x50 43
LCP103465 3,7 2200 2000 10x33.7x65 60
LCP143448 3,7 1850 1800 14x33.7x48 58

 

LITYUM IYON DÜĞME PİLLER (YÜKSEK KAPASİTELİ)
  KAPASİTE  BOYUT Weight
Approx
MODEL  VOLT NORMAL (mAh) DÜŞÜK (mAh) Genişlik(mm) Yükseklik(mm)
LIR0732C   7 6,5 7,85 3,4 0,5
LIR0750C 12 11 7,85 5,3 0,8
LIR0927C 8 7 9,5 2,9 1
LIR1130C 15 13 11,6 3,2 1,2
LIR220C 15 13 12,5 2,2 1,2
LIR1620C 18 15 16 2,3 1,4
LIR2016C   25 20 20 1,9 1,7
LIR2025   50 45 20 2,8 2,5
LIR2032C   60 50 20 3,4 3,2
LIR2430C   90 80 24,5 3,3 4,7
LIR2450C   160 150 24,5 53 6,5
LIR2477C   250 240 24,5 8 8
LIR3032C   160 150 30,5 3,4 7,5
LIR3048C   250 240 30,5 5 8,5

 










 

 

 

 

LITYUM POLIMER PİLLER (LI-PO) (BLUETOOTH VE MP3 LER ICIN)
MODEL  VOLT  KAPASİTE BOYUT
T(max)x(±0.3)x(±0.5)
weight
Approx
NORMAL(mAh) DÜŞÜK(mAh)
LIP031842 3,7 180 160 3.0x18x42 4,5
LIP0351624 3,7 100 90 3,5x16x24 2,3
LIP0352035 3,7 190 180 3.5x20x42 3,5
LIP0382030 3,7 170 160 3.8x20x30 4,2
LIP0382530 3,7 240 230 3.8x25x30 5,5
LIP041124 3,7 80 70 4.0x11x24 1,2
LIP041225 3,7 80 70 4.0x12x25 1,4
LIP041235 3,7 120 100 4.0x12x35 2,3
LIP041250 3,7 180 170 4.0x12x50 4,5
LIP041429 3,7 120 110 4.0x14x29 2,8
LIP041842 3,7 250 240 4.0x18x42 5,5
LIP042025 3,7 150 140 4.0x20x25 2,6
LIP042030 3,7 180 170 4.0x20x30 3,6
LIP042035 3,7 220 200 4.0x20x48 4,8
LIP042048 3,7 350 320 4.0x20x48 6,5
LIP042025 3,7 160 150 4.0x20x25 2,8
LIP422025H 3,7 180 170 4.0x20x25 3,2
LIP451235 3,7 130 120 4.5x12x35 2,7
LIP451730 3,7 170 160 4.5x17x30 4
LIP0151215 3,7 50 40 5.0x12x15 1
LIP051429 3,7 150 140 5.0x12x35 4
LIP052025 3,7 150 140 5.0x14x29 4,5
LIP052030 3,7 180 160 5.0x20x25 3,8
LIP052035 3,7 240 230 5.0x20x30 5
LIP532248 3,7 310 290 5.0x20x35 6
LIP551429 3,7 520 500 5.3x22x48 11
LIP551429 3,7 170 150 5.5x14x29 5
LIP552030 3,7 270 250 5.5x20x30 5,8
LIP552060 3,7 620 600 5.5x20x60 12,5
LIP061752 3,7 450 420 6.0x17x52 9,5
LIP651235 3,7 190 180 6.5x12x35 5

 

LITYUM POLIMER PİLLER (LI-PO) (CEP TELEFONLARI ICIN)
MODEL  VOLT KAPASİTE BOYUT
T(max)x(±0.3)x(±0.5)
weightApprox
NORMAL(mAh) DÜŞÜK(mAh)
LIP033555 3,7 520 550 3.0x35x55 11
LIP383448 3,7 600 580 3.8x34x48 11,5
LIP383450 3,7 650 620 3.8x34x50 13
LIP383555 3,7 700 680 3.8x35x55 15
LIP383559 3,7 750 720 3.8x35x59 16
LIP383562 3,7 800 780 3.8x35x62 17,5
LIP042535 3,7 320 300 4.0x25x35 6,2
LIP043040 3,7 450 420 4.0x30x40 9,5
LIP043048 3,7 540 520 4.0x30x48 12
LIP043350 3,7 650 620 4.0x33x50 14
LIP043436 3,7 480 450 4.0x34x36 10
LIP423562 3,7 880 850 4.2x35x62 19
LIP053040 3,7 580 550 5.0x30x40 11
LIP053048 3,7 720 700 5.0x30x48 15,5
LIP053448 3,7 820 800 5.0x34x48 17
LIP053450 3,7 850 800 5.0x34x50 17
LIP053555 3,7 950 900 5.0x35x55 21
LIP053562 3,7 1050 1000 5.0x35x62 21,5
LIP053759 3,7 1100 1050 5.0x37x59 23
LIP553436 3,7 650 620 5.5x34x36 12
LIP063048 3,7 880 850 6.0x30x48 18,5
LIP063450 3,7 1000 950 6.0x34x50 21
LIP063465 3,7 1350 1300 6.0x34x65 28,5
LIP063759 3,7 1300 1200 6.0x37x59 27,2
LIP652535 3,7 500 480 6.5x25x35 10,5
LIP653740 3,7 900 850 6.0x37x40 19
LIP073740 3,7 1000 900 7.0x37x40 21
LIP073767 3,7 1800 1700 7.0x37x67 40
LIP853450 3,7 1400 1300 8.5x34x50 29

 

 

LITYUM POLIMER PILLER (NOTEBOOK,DVD,PDA.. ICIN)
MODEL  VOLT KAPASİTE BOYUT
T(max)x(±0.3)x(±0.5)
weightApprox
NORMAL(mAh) DÜŞÜK(mAh)
LIP035080 3,7 1100 1050 3.0x50x80 25
LIP035585 3,7 1400 1350 3.0x55x85 31
LIP035590 3,7 1200 1150 3.0x55x90 24
LIP035590H 3,7 1500 1400 3.0x55x90 30
LIP355085 3,7 1500 1400 3.0x50x85 30
LIP383960 3,7 820 780 3.8x39x60 17
LIP384775 3,7 1250 1200 3.8x47x75 26
LIP044575 3,7 1200 1150 34.0x45x70 25
LIP0448130 3,7 2600 2500 4.0x48x130 54
LIP045080 3,7 1600 1500 4.0x50x80 31
LIP045085 3,7 1700 1600 4.0x50x85 37
LIP045585 3,7 1900 1850 4.0x55x85 41
LIP04100120 3,7 4800 4700 4.0x100x120 95
LIP453775 3,7 1200 1150 4.5x37x75 25
LIP456473 3,7 2100 2000 4.5x64x73 23
LIP456670 3,7 2100 2000 4.5x66x70 44
LIP457070 3,7 2200 2100 4.5x70x70 48
LIP485080 3,7 2000 1900 4.8x50x80 41
LIP053680 3,7 1400 1350 5.0x36x80x 30
LIP053960 3,7 1150 1100 5.0x39x60 25
LIP054775 3,7 1650 1600 5.0x47x75 35
LIP055070 3,7 1800 1700 5.0x50x70 37,5
LIP055085 3,7 2100 2000 5.0x50x85 43
LIP0550100 3,7 2500 2400 5.0x50x100 53
LIP0570100 3,7 3500 3400 5.0x70x100 70
LIP555376 3,7 2300 2200 5.5x53x76 50
LIP555766 3,7 2000 1900 5.5x57x66 41
LIP063775 3,7 1650 1600 6.0x37x75 35
LIP064050 3,7 1200 1150 6.0x40x50 25
LIP064570 3,7 1900 1800 6.0x45x70 39
LIP065080 3,7 2400 2300 6.0x50x80 52
LIP0667100 3,7 4100 4000 6.0x67x100 85
LIP073680 3,7 2000 1900 7.0x36x80 42
LIP073767L 3,7 1500 1400 7.0x37x67 30
LIP073767 3,7 1800 1700 7.0x37x67 40
LIP0845131 3,7 5500 5300 8.0x45x131 108

 





 

Gruplama Şekilleri ve Terminaller

Artecell